貸会場
VENUE FOR RENTイベントホールEvent Hall
白鳳(はくほう)の間、天平(てんぴょう)の間、オリオン、フェニックスの計4ホールがございます。
セミナー・講演会・懇親会等にご利用いただいております。
白鳳+天平、オリオン+フェニックスといった形で、大きなホールとして使用することも可能です。
白鳳の間・天平の間
アトリウム長岡の2Fにあるホールで、セミナーや講演会、懇親会等にご利用いただいております。
白鳳の間にはWEB会議等にご利用いただける光回線を設置しております(Wi-fiではありません)
ホール名 | 区分 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 午前+午後 9:00~17:00 | 夜間 18:00~21:00 |
---|---|---|---|---|---|
白鳳+天平 238m2 | 会員 | ¥43,560 | ¥58,080 | ¥101,640 | ¥58,080 |
一般 | ¥55,176 | ¥73,568 | ¥128,744 | ¥71,148 | |
白鳳 119m2 | 会員 | ¥21,780 | ¥29,040 | ¥50,820 | ¥29,040 |
一般 | ¥27,588 | ¥36,784 | ¥64,372 | ¥35,574 | |
天平 119m2 | 会員 | ¥21,780 | ¥29,040 | ¥50,820 | ¥29,040 |
一般 | ¥27,588 | ¥36,784 | ¥64,372 | ¥35,574 |
- 表示金額には、サービス料、消費税が含まれます。
上段は2名掛け、下段は1名掛けの人数です。また、レイアウトにより、設営人数は変わります。
ホール名 | シアター | スクール | ロの字 | 流し | 円卓 |
---|---|---|---|---|---|
白鳳+天平 | 100名 | 80名 | 64名 | 96名 | 50名 |
50名 | 40名 | 32名 | 48名 | 5名×10卓 | |
白鳳 | 50名 | 40名 | 24名 | 48名 | 20名 |
25名 | 20名 | 14名 | 24名 | 5名×4卓 | |
天平 | 50名 | 40名 | 24名 | 48名 | 20名 |
25名 | 20名 | 14名 | 24名 | 5名×4卓 |
オリオン・フェニックス
アトリウム長岡の1Fにあるホールで、セミナーや講演会会場などとしてご利用いただいております。
オリオンにはWEB会議等にご利用いただける光回線を設置しております(Wi-fiではありません)
ホール名 | 区分 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 午前+午後 9:00~17:00 | 夜間 18:00~21:00 |
---|---|---|---|---|---|
オリオン+フェニックス 126m2 | 会員 | ¥23,232 | ¥30,976 | ¥54,208 | ¥29,766 |
一般 | ¥28,677 | ¥38,236 | ¥66,913 | ¥36,300 | |
オリオン 76m2 | 会員 | ¥13,794 | ¥18,392 | ¥32,186 | ¥17,424 |
一般 | ¥17,424 | ¥23,232 | ¥40,656 | ¥21,780 | |
フェニックス 51m2 | 会員 | ¥9,438 | ¥12,584 | ¥22,022 | ¥12,342 |
一般 | ¥11,253 | ¥15,004 | ¥26,257 | ¥14,520 |
- 表示金額には、サービス料、消費税が含まれます。
上段は2名掛け、下段は1名掛けの人数です。また、レイアウトにより、設営人数は変わります。
ホール名 | シアター | スクール | ロの字 | 流し | 円卓 |
---|---|---|---|---|---|
オリオン+フェニックス | 70名 | 56名 | 32名 | 48名 | 30名 |
35名 | 28名 | 16名 | 24名 | 5名×6卓 | |
オリオン | 40名 | 32名 | 24名 | 36名 | 20名 |
20名 | 16名 | 12名 | 18名 | 5名×4卓 | |
フェニックス | 32名 | 20名 | 20名 | 16名 | 10名 |
16名 | 10名 | 10名 | 8名 | 5名×2卓 |
大広間Great Hall
会合や宴会・趣味の会などにご利用いただいております。
元禄の間・飛鳥の間・弥生の間
和室となっておりますが、元禄の間・飛鳥の間は洋スタイルでの設営も可能です。
元禄の間のみ、分割してのご利用も可能です。
ホール名 | 区分 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 午前+午後 9:00~17:00 | 夜間 18:00~21:00 |
---|---|---|---|---|---|
元禄の間 52帖 | 会員 | ¥11,253 | ¥15,004 | ¥26,257 | ¥14,520 |
一般 | ¥14,520 | ¥19,360 | ¥33,880 | ¥18,876 | |
飛鳥の間 20帖 | 会員 | ¥7,260 | ¥9,680 | ¥16,940 | ¥9,438 |
一般 | ¥8,349 | ¥11,132 | ¥19,481 | ¥10,890 | |
弥生の間 15帖 | 会員 | ¥6,171 | ¥8,228 | ¥14,399 | ¥7,986 |
一般 | ¥7,623 | ¥10,164 | ¥17,787 | ¥9,438 |
- 表示金額には、サービス料、消費税が含まれます。
上段は2名掛け、下段は1名掛けの人数です。また、レイアウトにより、設営人数は変わります。
ホール名 | シアター | スクール | ロの字 | 流し | 円卓 |
---|---|---|---|---|---|
元禄の間 | 36名 | 24名 | 28名 | 40名 | 15名 |
18名 | 12名 | 14名 | 20名 | 5名×3卓 | |
飛鳥の間 | 12名 | 12名 | 12名 | 12名 | - |
6名 | 6名 | 6名 | 6名 | - | |
弥生の間 | 8名 | 8名 | 12名 | 8名 | - |
4名 | 4名 | 6名 | 4名 | - |
和室Japanese-style Room
会合や宴会・趣味の会などにご利用いただいております。
貸出備品Rental Equipment
- マイク¥1,100 / 1本
- プロジェクター¥5,500 / 1台
- パソコン¥5,500 / 1台
- スクリーン¥1,100 / 1台
- プロジェクターセット
(プロジェクター・スクリーン・パソコン)¥11,000 - コピー(白黒)¥10 / 1枚
- コピー(カラー)¥50 / 1枚
- FAX送信¥100 / 1枚
お弁当・お飲物Lunch&Beverages
- お弁当(要予約)¥1,100 / ¥1,650 / ¥2,200
- コーヒー¥360
- 紅茶¥360
- ペットボトル¥170
- オレンジジュース¥330
- ウーロン茶¥330
- ケーキセット(要予約)¥700
キャンセル料Cancellation Charge
宴会 | 会議 | イベント | |
---|---|---|---|
当日 | 室料の100%+食事料金の100% | 室料の100%+食事料金の100% | 室料の100%+食事料金の100% |
前日 | 室料の100%+食事料金の80% | 室料の100%+食事料金の80% | 室料の100%+食事料金の80% |
7~2日前 | 室料の50%+食事料金の20% | 室料の50%+食事料金の20% | 室料の70%+食事料金の80% |
14日~8日前 | 室料の20% | 室料の20% | 室料の50% |